Mempunyai rumah idaman merupakan idaman setiap orang, Meski tinggal di daerah pedesaan pun pasti menginginkan rumah idaman. kali ini Rumah Minimalis kali ini saya akan share desain Rumah Minimalis yang memiliki ukuran lahan 5x12 yang memiliki model ala pedesaan dengan model atap pelana, yang memiliki pembagian ruangan sebagai berikut, Garasi mobil, Carport, Teras Depan, Ruang tamu/Ruang Keluarga, 2 kamar Tidur, 1 Kamar Mandi, Dapur dan taman dibelakang.
Dengan Denah sebagai berikut:
|
Desain Rumah 5x12 ala Pedesaan |
DENAH RUMAH 5x12
|
Denah Rumah Minimalis 5x12 |
dari gambar denah diatas memiliki garasi mobil di sebelah kiri rumah dengan luas 4.2 meter x 2.5, ukuran ini cukup menampung satu mobil. kemudia terdapat juga taman yang lumayang luas untuk penyejuk suasana. denah ini jg memiliki teras yang cukup luas untuk tempat bersantai di luar ruangan, saat kita masuk kedalam rumah kita langsung menghadap ke area ruang keluarga yang terdapat satu buah sofa dan coffe table, cukup untuk keluarga kecil berkumpul di ruamh keluarga. di sebelah kiri terdapat kamar mandi yang terdapat satu buah closet duduk dan shower area. terdapat jg wastafel di bagian luar kamar mandi. Kamar maman mandi ini cukuplah strategis karena di apit dua kamar tidur, yaitu kamar tidur utama dan kamar tidur anak. Kemudian untuk dapur berada di belakan ruang keluarga yang memiliki konsep semi outdoor, yang menyatu dengan taman, kalian bisa menutup dengan kanopi dengan atap transparan atau polycarbonate.
Dan admin desain model Rumah ala pedesaan dengan dipadukan konsep modern dan minimalis, Tampak perspektif dengan warna putih kombinasi abu-abu.
|
Model Rumah Minimalis 5x12 |
Didalam model rumah ini memiliki model atap pelana, dengan gunung gunung terdapat jendela, supaya cahaya bisa masuk ke dalam rumah, terdapat juga 2 tiang kokoh, yang menambah kesan rumah menjadi kuat, disebalah kiri luar rumah terdapat kanopi dengan model yang modern, terdapat juga taman di depan teras, menambah suasana menjadi dejuk.
Admin juga sudah siapkan model Rencana Anggaran Biayanya, supaya sahabat desain rumah minimalis mempersiapkan dana yang dibutuhkan.
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) |
| | | | |
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOLUME | SAT | JUMLAH |
(Rp) |
| I. PEKERJAAN PONDASI | | | |
1.1. | Pekerjaan Persiapan | |
| 1.1.1. Pembersihan Lapangan | 31.0000 | M2 | 568,850.00 |
| 1.1.2. Pemasangan Bouplank/Pengukuran | 39.0000 | M2 | 1,547,442.93 |
| | | | 2,116,292.93 |
| | | | |
1.2. | Pekerjaan Galian | |
| 1.2.1. Galian Tanah Biasa 1 Meter | 13.9600 | M3 | 673,988.80 |
| 1.2.7. Urugan Kembali Galian | 3.4900 | M3 | 80,769.07 |
| 1.2.8. Pemadatan Tanah | 6.2000 | M3 | 374,170.00 |
| | | | 754,757.87 |
| | | | |
1.3. | Pemasangan Pondasi Batu Kali | | | |
| 1.3.1. Urugan Pasir Bawah Pondasi | 3.9000 | M3 | 503,373.00 |
| 1.3.2. Pasangan Pondasi Batu Kosong | 4.2400 | M3 | 1,459,759.92 |
| 1.3.3. Pasangan Pondasi Batu Kali | 15.6000 | M3 | 10,454,879.76 |
| | | | 12,418,012.68 |
| II. PEKERJAAN BETON | | | |
2.1. | Beton Bertulang | |
| 2.1.1. Sloof 15/20 | 1.1700 | M3 | 4,386,464.86 |
| 2.1.2. Pekerjaan Pondasi Plat | 8.8000 | M3 | 13,353,413.40 |
| 2.1.2. Kolom 15/15 | 1.1025 | M3 | 5,819,132.48 |
| 2.1.17. Kolom 30 x 30 | 0.2700 | M3 | 1,038,452.34 |
| 2.1.9. Plat Beton | 1.6500 | M3 | 3,155,754.21 |
| 2.1.10. Ring Balok | 1.1700 | M3 | 4,960,350.87 |
| 2.1.11. Tangga | 0.0000 | M3 | 0.00 |
| | | | 32,713,568.16 |
| III. PEKERJAAN DINDING | | | |
3.1. | Dinding | |
| 2.2.1. Pasangan Dinding Batubata (1:4) | 129.8000 | M3 | 10,538,487.96 |
| 2.2.2. Pasangan Dinding Batubata (1:2) | 21.7000 | M3 | 1,916,651.63 |
| | | | 12,455,139.59 |
3.2. | Kusen | |
| 2.3.1. Kusen Pintu dan Jendela | 2.1990 | M3 | 10,783,841.03 |
| | | | 10,783,841.03 |
| IV. PEKERJAAN KAP DAN ATAP | | | |
4.1. | Kap dan Rangka Atap (Borongan) | |
| 4.1.2. Pekerjaan Kuda-Kuda | 0.6912 | M3 | 2,593,715.07 |
| 4.1.3. Pekerjaan Rangka Atap | 48.0000 | M3 | 2,407,440.00 |
| 4.1.4. Pekerjaan Listplank 3/25 | 16.0000 | M3 | 849,520.00 |
| | | | 5,850,675.07 |
4.2. | Atap | |
| 4.2.1. Pemasangan Atap | 48.0000 | M2 | 3,178,934.40 |
| | | | 3,178,934.40 |
| V. PEKERJAAN PLAFOND | | | |
5.1. | Balok Plafond | |
| 5.1.1. Rangka Plafon | 33.0000 | M2 | 2,276,304.64 |
| | | | 2,276,304.64 |
5.2. | Memasang Plafond | |
| 5.2.1. Memasang Plafond Gypsum | 33.0000 | M2 | 4,264,744.00 |
| 5.2.2. Memasang Lis Plafond | 55.7000 | | 874,556.84 |
| | | | 5,139,300.84 |
| VI. PEKERJAAN PLASTERAN | | | |
6.1. | Plasteran | | |
| 6.1.1. Plasteran Dinding (1:2) | 244.6000 | M2 | 13,113,323.00 |
| 6.1.2. Plasteran Dinding (1:4) | 21.7000 | M2 | 1,084,977.43 |
| 6.1.3. Acian | 229.6000 | M2 | 2,855,834.14 |
| | | | 17,054,134.57 |
| VII. PEKERJAAN LANTAI | | | |
7.1. | Urugan Bawah Lantai | | |
| 7.1.2. Urugan Pasir | 4.9500 | M3 | 638,896.50 |
| 7.1.1. Urugan Pasir | 3.3000 | M3 | 425,931.00 |
| | | | 1,064,827.50 |
7.2. | Pasangan Lantai | | |
| 7.2.1. Pasangan Lantai Kramik 60 x 60 | 30.0000 | M2 | 6,072,516.72 |
| 7.2.2. Pasangan Lantai Kramik 20 x 20 | 2.4000 | M2 | 537,041.34 |
| | | | 6,609,558.06 |
| VIII. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA | | | |
8.1. | Pintu dan Jendela | | |
| 8.1.1. Pasangan Pintu | 0.9600 | Bh | 718,348.80 |
| 8.1.2. Pasangan Jendela kaca | 5.0000 | M2 | 2,232,545.83 |
| | | | 2,950,894.63 |
8.2. | Kaca | | |
| 8.2.1. Pasangan Kaca Tebal 5 mm | 6.4000 | M2 | 809,078.72 |
| | | | 809,078.72 |
8.3. | Penggantung/Kunci | | |
| 8.3.1. Pasangan Engsel Pintu | 15.0000 | Bh | 520,327.50 |
| | | | 797,835.50 |
| IX. PEKERJAAN PENGECATAN | | | |
9.1. | Mendempul dan Mrnggosok Kayu | 22.1000 | M2 | 304,637.45 |
9.2. | Mengecat Kayu Baru | 22.1000 | M2 | 1,364,531.35 |
9.3. | Mengecat Tembok Baru | 464.7500 | M2 | 10,875,754.18 |
| | | | 12,544,922.98 |
| X. PEK. INSTALASI DAN SANITASI | | | |
10.1 | Listrik | | | |
| 10.1.1 Pemasangan Listrik Baru | 0.5000 | Ls | 3,354,600.00 |
| | | | 3,354,600.00 |
10.2. | Sanitair dan Instalasi Air | | | |
| 10.2.1. Pemasangna Kloset Jongkok | 1.0000 | Bh | 929,360.00 |
| 10.2.3. Pemasangan Floor Draine | 2.0000 | Bh | 70,470.00 |
| 10.2.4. Pemasangan Bak Cuci Piring | 1.0000 | Bh | 353,785.50 |
| 10.2.5. Pemasangan Wastafel | 1.0000 | Bh | 1,414,920.00 |
| 10.2.6. Pem. Pipa Air Ø 3" Per M' | 12.0000 | M' | 1,507,776.00 |
| 10.2.7. Pem. Pipa Air Ø 3/4" AW Per M' | 12.0000 | M' | 429,696.00 |
| 10.2.8. Pem. Pipa Air Ø 1/2" AW Per M' | 6.0000 | M' | 173,184.00 |
| 10.2.9. Pem. Kran Air Ø 3/4" atau 1/2" | 4.0000 | Bh | 226,340.00 |
| | | | 5,105,531.50 |
| XI. PEK. PERLENGKAPAN LUAR | | | |
11.2 | Bak Kontrol | 2.0000 | | 1,119,714.42 |
11.3 | Septictank | 4.5000 | | 9,793,847.59 |
| | | | 10,913,562.01 |
REKAPITULASI HARGA |
| | |
JENIS PEKERJAAN | HARGA PEKERJAAN |
I. PEKERJAAN PONDASI | Rp | 15,289,063.48 |
| | |
II. PEKERJAAN BETON | Rp | 32,713,568.16 |
| | |
III. PEKERJAAN DINDING | Rp | 23,238,980.62 |
| | |
III. PEKERJAAN KAP DAN ATAP | Rp | 5,850,675.07 |
| | |
IV. PEKERJAAN PLAFOND | Rp | 7,415,605.48 |
| | |
V. PEKERJAAN PLASTERAN DAN ACIAN | Rp | 17,054,134.57 |
| | |
VI. PEKERJAAN LANTAI | Rp | 7,674,385.56 |
| | |
VII. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA | Rp | 4,557,808.85 |
| | |
VIII. PEKERJAAN PENGECATAN | Rp | 12,544,922.98 |
| | |
IX. PEK. INSTALASI DAN SANITASI | Rp | 8,460,131.50 |
| | |
X. PEK. PERLENGKAPAN LUAR | Rp | 10,913,562.01 |
| | |
JUMLAH | Rp | 145,712,838.27 |